(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。开开实业当日收报15.70元,涨跌幅10.02%,换手率35.07%,成交额8.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 1345.27 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1056.22 | - | - |
3 | 平安证券深圳金田路营业部 | 888.27 | - | - |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 840.55 | - | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 838.79 | - | - |
合计 | - | 4969.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券宝山友谊路营业部 | - | 3644.07 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1357.61 | - |
3 | 中国银河证券北京广安门营业部 | - | 1161.91 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1127.71 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 986.49 | - |
合计 | - | - | 8277.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。