(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年8月8日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为69.62%、57.33%、56.86%。此外,兗矿能源(01171)、中国移动(00941)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+41.66亿元、+3.76亿元、+3.71亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-40.18亿元、-23.76亿元、-15.01亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.78亿股 | 69.62% |
中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.33% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.00亿股 | 56.86% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.73% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.24% |
凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.26% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.72% |
东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.45% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.44% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.84% |
国美零售(00493) | 238.62亿股 | 49.95% |
华能国际电力股份(00902) | 22.89亿股 | 48.68% |
国联证券(01456) | 2.07亿股 | 46.82% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.25% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.65亿股 | 45.93% |
中国电信(00728) | 62.97亿股 | 45.36% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.75亿股 | 45.06% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.66% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
兗矿能源(01171) | +41.66亿元 | +35724.87万股 |
中国移动(00941) | +3.76亿元 | +578.68万股 |
快手-W(01024) | +3.71亿元 | +558.78万股 |
中国石油股份(00857) | +3.65亿元 | +6373.00万股 |
龙湖集团(00960) | +3.19亿元 | +1776.20万股 |
建设银行(00939) | +2.83亿元 | +6634.44万股 |
中国财险(02328) | +2.75亿元 | +3122.40万股 |
香港交易所(00388) | +2.46亿元 | +78.90万股 |
中国石油化工股份(00386) | +2.41亿元 | +5491.00万股 |
友邦保险(01299) | +2.05亿元 | +282.44万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -40.18亿元 | -20407.65万股 |
恆生中国企业(02828) | -23.76亿元 | -3500.68万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -15.01亿元 | -2093.23万股 |
匯丰控股(00005) | -6.57亿元 | -1026.96万股 |
中国海洋石油(00883) | -5.38亿元 | -4256.05万股 |
腾讯控股(00700) | -3.47亿元 | -103.73万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.29亿元 | -128.78万股 |
小米集团-W(01810) | -1.89亿元 | -1571.04万股 |
工商银行(01398) | -1.62亿元 | -4502.30万股 |
南方恆生科技(03033) | -1.45亿元 | -3374.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。